
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
DLSB-系列低溫循環(huán)泵,是采取機械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲存。
產(chǎn)品型號:DLSB-30/20、30、40、60、80、120
更新時間:2023-06-15
訪問次數(shù):4257
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
在線留言
|              DLSB-30/20、30、40、60、80、120              |         
|              規(guī)格型號  |                          制冷性能  |                          循環(huán)性能  |                          控溫性能  |                          工作條件  |                          外型尺寸  |         ||||||||
|              儲液容積  |                          空載zui低溫度  |                          制冷量  |                          流量  |                          揚程  |                          調(diào)溫范圍  |                          恒溫精度  |                          電源  |                          環(huán)境  |                          長  |                          寬  |                          高  |         ||
|              溫度  |                          濕度  |         ||||||||||||
|              DLSB-30/20  |                          30  |                          -24  |                          6249-1825  |                          20L/min  |                          4-6m  |                          -20  |                          ±0.2  |                          220  |                          25  |                          (60-80%)通風(fēng)  |                          610  |                          520  |                          950  |         
|              DLSB-30/30  |                          30  |                          -32  |                          3809-1801  |                          -30  |                          ±0.2  |                          380  |                          25  |                          600  |                          500  |                          950  |         |||
|              DLSB-30/40  |                          30  |                          -42  |                          4829-1140  |                          -40  |                          ±0.2  |                          380  |                          25  |                          650  |                          580  |                          950  |         |||
|              DLSB-30/60  |                          30  |                          -62  |                          4997-160  |                          -60  |                          ±0.2  |                          380  |                          25  |                          800  |                          620  |                          1000  |         |||
|              DLSB-30/80  |                          30  |                          -82  |                          7828-180  |                          -80  |                          ±0.2  |                          380  |                          25  |                          800  |                          620  |                          1000  |         |||
|              DLSB-30/120  |                          30  |                          -122  |                          10364-210  |                          -120  |                          ±0.2  |                          380  |                          25  |                          1150  |                          850  |                          1100  |         |||
相關(guān)產(chǎn)品
