
產品列表PRODUCTS LIST
循環水真空泵報價循環水真空泵是在循環水多用真空泵的基礎上,根據實驗室面積較小這一特點,參照日本臺式泵,一次性成型外殼,縮小體積改進而成,具有體積小,重量輕,外型美觀等特點,雙表、雙頭抽氣,四表四抽頭,雙面相同的多用真空泵,即便于教師直觀演示,學生亦可在任意一面開機、關機。(
產品型號:SHZ-D(Ⅲ)型防腐臺式
更新時間:2023-06-15
訪問次數:3609
廠商性質:生產廠家
在線留言
循環水真空泵報價
    該泵是在循環水多用真空泵的基礎上,根據實驗室面積較小這一特點,改進透明防腐水箱,防腐殼和不銹鋼外殼多種型號,縮小體積改進而成,具有體積小,重量輕,外型美觀等特點,雙表、雙頭抽氣,并設有加冰孔。
(1)本機采用雙抽頭,可單獨或并聯使用裝有兩個真空表。
(2)主機采用不銹鋼機芯和防腐材質機芯兩種型號制造。
(3)耐腐蝕、無污染、噪音低、移動方便,還可根據用戶需要加裝真空調節閥。
|              循環水真空泵報價              |         
|---|
|              規格型號  |                          配機性能(Performance)  |                          本機功能              |                          外表尺寸 長×寬×高(mm)  |                          全機重量Kg  |         |||||||
|              功率  |                          工作電源  |                          流量  |                          揚程  |                          機體材質  |                          zui大真空度  |                          單頭抽氣量  |                          抽氣頭數  |                          儲水箱容積  |         |||
|              W  |                          V/HZ  |                          L/min  |                          M  |                          |                          Mpa  |                          L/min  |                          個  |                          L  |         |||
|              SHZ-E  |                          180  |                          ~220/50  |                          60  |                          12  |                          防腐  |                          0.098  |                          10  |                          2  |                          15  |                          422×306×480  |                          15  |         
|              SHZ-D(Ⅲ)  |                          180  |                          ~220/50  |                          60  |                          8  |                          1Cr18  |                          0.098  |                          10  |                          2  |                          15  |                          400×280×420  |                          15  |         
|              SHZ-D(Ⅲ)四表四抽頭  |                          370  |                          ~220/50  |                          60  |                          8  |                          防腐  |                          0.098  |                          10  |                          4  |                          15  |                          400×280×420  |                          15  |         
|              SHZ-ⅢA  |                          180  |                          ~220/50  |                          60  |                          8  |                          1Cr18  |                          0.098  |                          10  |                          2  |                          15  |                          400×280×420  |                          15  |         
|              SHZ-D(Ⅲ)透明水箱  |                          180  |                          ~220/50  |                          60  |                          8  |                          1Cr18  |                          0.098  |                          10  |                          2  |                          15  |                          400×280×420  |                          15  |         
